NAME: | Buhe |
COUNTRY: | China ![]() |
COUNTRY CODE: | CN |
TIMEZONE: | Asia/Shanghai |
POPULATION: | 106.347 |
CURRENCY: | Yuan Renminbi (CNY) |
LATITUDE: | 30.2875700 |
LONGITUDE: | 112.2297900 |
TELEPHONE CODE: | +86 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Buhe |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Buhe |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Buhe |
LOCAL TIME: | 02:40:18 (09.Dec) |
Type A - 220 V - 50 Hz | ![]() |
Type C - 220 V - 50 Hz | ![]() |
Type I - 220 V - 50 Hz | ![]() |
Shashi (CN) | (3km away) |
Jingzhou (CN) | (8km away) |
Yuanlin (CN) | (65km away) |
Xiulin (CN) | (66km away) |
Zhicheng (CN) | (70km away) |
Jingmen (CN) | (83km away) |
Jingling (CN) | (93km away) |
Yichang (CN) | (103km away) |
Zhongxiang (CN) | (104km away) |
Xiantao (CN) | (113km away) |
Xindi (CN) | (131km away) |
Yueyang (CN) | (135km away) |
Yingcheng (CN) | (147km away) |
Changde (CN) | (148km away) |
Puqi (CN) | (172km away) |
Xiaogan (CN) | (175km away) |
Yiyang (CN) | (190km away) |
Suizhou (CN) | (192km away) |
Xiangyang (CN) | (196km away) |
Xianning (CN) | (197km away) |
Wuhan (CN) | (199km away) |
Zaoyang (CN) | (211km away) |
Guangshui (CN) | (225km away) |
Laohekou (CN) | (240km away) |
Changsha (CN) | (243km away) |
Huangzhou (CN) | (248km away) |
Ezhou (CN) | (251km away) |
Xinyang (CN) | (269km away) |
Liuyang (CN) | (274km away) |
Huangshi (CN) | (274km away) |
Xiangtan (CN) | (279km away) |
Loudi (CN) | (285km away) |
Macheng (CN) | (286km away) |
Zhuzhou (CN) | (288km away) |
Shiyan (CN) | (289km away) |
Shiyan (CN) | (297km away) |
Lengshuijiang (CN) | (300km away) |
Buhe, Buhe Zhen, Bukheh, Pu-ho, bu he, bu he zhen, Бухэ, 埠河, 埠河镇
![]() | 万达广场 | Wanda Plaza (Mall) 荆沙路 |
![]() | 安良百货 (Mall) 北京路 |
![]() | 沙市市中山公園 (Park) 公園路 |
![]() | 荊州古城 (Historic Site) 湖北省荆州市 |
![]() | 荊州博物館 (History Museum) 湖北省宜昌市 |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Buhe
Air China | (IATA:CA,ICAO:CCA) |
China Eastern Airlines | (IATA:MU,ICAO:CES) |
China Southern Airlines | (IATA:CZ,ICAO:CSN) |
China United Airlines | (IATA:HR,ICAO:CUA) |
Yunnan Airlines | (IATA:3Q,ICAO:CYH) |
Hainan Airlines | (IATA:HU,ICAO:CHH) |
Juneyao Airlines | (IATA:HO,ICAO:DKH) |
Shandong Airlines | (IATA:SC,ICAO:CDG) |
Spring Airlines | (IATA:9S,ICAO:CQH) |
Sichuan Airlines | (IATA:3U,ICAO:CSC) |
Shanghai Airlines | (IATA:FM,ICAO:CSH) |
Shenzhen Airlines | (IATA:ZH,ICAO:CSZ) |
Xiamen Airlines | (IATA:MF,ICAO:CXA) |
Tianjin Airlines | (IATA:,ICAO:GCR) |
China United | (IATA:KN,ICAO:) |
Chongqing Airlines | (IATA:OQ,ICAO:CQN) |
Grand China Air | (IATA:,ICAO:GDC) |
West Air China | (IATA:PN,ICAO:CHB) |
OneChina | (IATA:1C,ICAO:1CH) |
Joy Air | (IATA:JR,ICAO:JOY) |
Huaxia | (IATA:G5,ICAO:) |
China SSS | (IATA:9C,ICAO:) |