NAME: | Pyongyang |
COUNTRY: | Korea North ![]() |
COUNTRY CODE: | KP |
TIMEZONE: | Asia/Pyongyang |
POPULATION: | 3.222.000 |
CURRENCY: | Won (KPW) |
LATITUDE: | 39.0338500 |
LONGITUDE: | 125.7543200 |
TELEPHONE CODE: | +850 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Pyongyang |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Pyongyang |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Pyongyang |
LOCAL TIME: | 01:08:21 (25.Apr) |
Type A - 220 V, 110 V - 50 Hz, 60 Hz | ![]() |
Type C - 220 V, 110 V - 50 Hz, 60 Hz | ![]() |
Type F - 220 V, 110 V - 50 Hz, 60 Hz | ![]() |
Songnim (KP) | (33km away) |
Namp’o (KP) | (45km away) |
Sariwŏn (KP) | (59km away) |
Haeju (KP) | (111km away) |
Kaesŏng (KP) | (138km away) |
Wŏnsan (KP) | (147km away) |
Sinŭiju (KP) | (167km away) |
Dandong (CN) | (169km away) |
Yangju (KR) | (176km away) |
Goyang (KR) | (180km away) |
Hamhŭng (KP) | (182km away) |
Vijongbu (KR) | (183km away) |
Hŭngnam (KP) | (184km away) |
Bucheon (KR) | (193km away) |
Seoul (KR) | (195km away) |
Incheon (KR) | (196km away) |
Kwangmyŏng (KR) | (199km away) |
Kuri (KR) | (201km away) |
Hwado (KR) | (205km away) |
Hanam (KR) | (209km away) |
Anyang (KR) | (210km away) |
Ansan (KR) | (212km away) |
Fengcheng (CN) | (214km away) |
Seongnam (KR) | (215km away) |
Chuncheon (KR) | (216km away) |
Suigen (KR) | (223km away) |
Hwaseong (KR) | (224km away) |
Kanggye-si (KP) | (227km away) |
Osan (KR) | (239km away) |
Ich'ŏn (KR) | (245km away) |
Wŏnju (KR) | (268km away) |
Tenan (KR) | (277km away) |
Binh Nhuong, Bình Nhưỡng, FNJ, Heijo, Heijo-fu, Heijō, Heijō-fu, Heizyo, Heizyo Hu, Heizyō, Heizyō Hu, Hpyeng-yang, P'yongyang, P'yŏngyang, P-hjong-jang, P-hjöng-jang, Pchenjanas, Pchjongjang, Phenian, Phenjan, Phenjana, Phyeng-yang, Phyong-yang, Pienyang, Pingyang, Pion'nkgian'nk, Pjoengjang, Pjongjang, Pjongjango, Pjöngjang, Pkhen'jan, Pkhenjan, Pyengyang, Pyoengyang, Pyongyang, Pyöngyang, P’yŏngyang, bywnyangh, peiyngyang, ping rang, pyeong-yangjighalsi, pyongayanga, pywngyang, Πιονγκγιάνγκ, Пхеньян, Пхенян, Пјонгјанг, פיונגיאנג, بيونيانغ, پيوڭياڭ, प्योंगयांग, เปียงยาง, ፕዮግያንግ, 平壌, 平壤, 평양직할시
![]() | Rungrado 1st of May Stadium (릉라도 5월1일 경기장) (Stadium) 청년거리 |
![]() | Chong Asian Region Peoples HQ and Fried Chicken Shack (Fried Chicken) |
![]() | Kumsusan Palace of the Sun (태양의 금수산 궁전) (Museum) |
![]() | National Gifts Exhibition House (Museum) |
![]() | Open-air theatre more information |
![]() | Grand Monument more information |
![]() | Moranbong Theatre more information |
![]() | Liberation Monument more information |
![]() | Liberation Tower more information |
![]() | Rungra Bridge more information |
![]() | People's Army Circus more information |
![]() | Moran Hill more information |
![]() | Pothong Gate more information |
![]() | Okryu Bridge more information |
![]() | Samhung University more information |
![]() | Victorious Fatherland Liberation War Monument more information |
![]() | Ryongwang Pavilion more information |
![]() | Arch of Triumph Pyongyang more information |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Pyongyang