NAME: | Shenyang |
COUNTRY: | China ![]() |
COUNTRY CODE: | CN |
TIMEZONE: | Asia/Shanghai |
POPULATION: | 3.512.192 |
CURRENCY: | Yuan Renminbi (CNY) |
LATITUDE: | 41.7922200 |
LONGITUDE: | 123.4327800 |
TELEPHONE CODE: | +86 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Shenyang |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Shenyang |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Shenyang |
LOCAL TIME: | 23:41:59 (03.Mar) |
Type A - 220 V - 50 Hz | ![]() |
Type C - 220 V - 50 Hz | ![]() |
Type I - 220 V - 50 Hz | ![]() |
Shenyang Dongta Airport | (6km away) | |
Shenyang Beiling Air Base | (9km away) | |
Shenyang Yu Hung Tun Air Base | (12km away) | |
![]() ![]() ![]() | Taoxian Airport | (18km away) |
![]() ![]() | Anshan Air Base | (91km away) |
Kaiyuan Air Base | (94km away) |
Dongling (CN) | (13km away) |
Sujiatun (CN) | (17km away) |
Fushun (CN) | (42km away) |
Liaoyang (CN) | (62km away) |
Benxi (CN) | (63km away) |
Tieling (CN) | (66km away) |
Anshan (CN) | (83km away) |
Jiupu (CN) | (91km away) |
Kaiyuan (CN) | (97km away) |
Haicheng (CN) | (120km away) |
Panshan (CN) | (134km away) |
Fuxin (CN) | (149km away) |
Fengcheng (CN) | (159km away) |
Yingkou (CN) | (161km away) |
Siping (CN) | (171km away) |
Liaoyuan (CN) | (187km away) |
Dandong (CN) | (202km away) |
Sinŭiju (KP) | (205km away) |
Jinzhou (CN) | (206km away) |
Beipiao (CN) | (220km away) |
Gongzhuling (CN) | (222km away) |
Tongliao (CN) | (224km away) |
Nanpiao (CN) | (237km away) |
Lianshan (CN) | (244km away) |
Chaoyang (CN) | (249km away) |
Baishan (CN) | (249km away) |
Wafangdian (CN) | (270km away) |
Changchun (CN) | (279km away) |
Kanggye-si (KP) | (279km away) |
Pulandian (CN) | (294km away) |
Feng-t'ien, Feng-t’ien, Moukden, Mukden, SHE, Senjangas, Shehn'jan, Shen-yang-hsien, Shen-yang-shih, Shengking, Shenyang, Shenyang Shi, Tham Duong, Thẩm Dương, chen yang, chen yang shi, seon-yang, shen yang, shnyangh, Šenjangas, Шэньян, شنيانغ, 沈阳, 沈阳市, 沉阳市, 瀋陽, 선양
![]() | Palace 66 (皇城恒隆广场) (Mall) 沈河区中街路128号 |
![]() | The MixC (萬象城) (Mall) 110000, 288 Qingnian Ave | 青年大街288号 |
![]() | Black Sheep (Austrian) |
![]() | Green Mile (王帅) (Pizza) |
![]() | Mukden Palace (沈阳故宫) (Historic Site) Ming and Qing Old City Center | 明清旧城中心 |
![]() | 张氏帅府 Marshal Zhang's Manson (Historic Site) |
![]() | IKEA (宜家家居) (Furniture / Home) 110025, 20 Xinghua N St | 兴华北街20号 |
![]() | 沈阳市府恒隆广场 Forum66 (Department Store) Shenyang |
![]() | 老边饺子馆 (Chinese) 308 Middle Street Rd |
![]() | Paulaner Bräuhaus (宝莱纳餐厅) (German) 110014, 109 Qingnian St |
![]() | 9.18 Memorial Museum (九一八历史博物馆) (History Museum) 大东区望花南街46号 |
![]() | 沈阳天地 (Mall) |
![]() | Apple Zhongjie Joy City (Apple 中街大悦城) (Electronics) 110042, 小东路5号, 中街大悦城B座1层, 大东区 |
![]() | Wanda Plaza (万达广场) (Mall) 110001, 太原南街2号 |
![]() | Wu Ai Market 五爱市场 (Shop) 65 Renao Road |
![]() | 大悦城 (Mall) 沈河区小东路8号 |
![]() | Pure Color Bar (米亚·本色) (Nightclub) |
![]() | Carrefour (家乐福) (Supermarket) 81 Wenhua Rd |
![]() | 海底捞火锅 (Hotpot) 和平区中华路18号 |
![]() | 星摩尔 | Star Mall (Mall) 110022, No 6 Beier Middle Road |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Shenyang
Air China | (IATA:CA,ICAO:CCA) |
China Eastern Airlines | (IATA:MU,ICAO:CES) |
China Southern Airlines | (IATA:CZ,ICAO:CSN) |
China United Airlines | (IATA:HR,ICAO:CUA) |
Yunnan Airlines | (IATA:3Q,ICAO:CYH) |
Hainan Airlines | (IATA:HU,ICAO:CHH) |
Juneyao Airlines | (IATA:HO,ICAO:DKH) |
Shandong Airlines | (IATA:SC,ICAO:CDG) |
Spring Airlines | (IATA:9S,ICAO:CQH) |
Sichuan Airlines | (IATA:3U,ICAO:CSC) |
Shanghai Airlines | (IATA:FM,ICAO:CSH) |
Shenzhen Airlines | (IATA:ZH,ICAO:CSZ) |
Xiamen Airlines | (IATA:MF,ICAO:CXA) |
Tianjin Airlines | (IATA:,ICAO:GCR) |
China United | (IATA:KN,ICAO:) |
Chongqing Airlines | (IATA:OQ,ICAO:CQN) |
Grand China Air | (IATA:,ICAO:GDC) |
West Air China | (IATA:PN,ICAO:CHB) |
OneChina | (IATA:1C,ICAO:1CH) |
Joy Air | (IATA:JR,ICAO:JOY) |
Huaxia | (IATA:G5,ICAO:) |
China SSS | (IATA:9C,ICAO:) |