江苏省48家钢铁企业公示,名单之外须清理取缔
2017.06.106月1日,江苏省发改委官网发布公告《关于印发全省钢铁冶炼企业及其产能装备情况的通知》(简称“《通知》”)。《通知》公示了江苏省2017年钢铁冶炼企业名单和炼铁炼钢装备情况表。
根据《通知》,江苏省各区市应严格以此为据,不得以任何形式和名义备案新增钢铁产能,要按照国家规定和相关要求开展产能置换项目审批和报批工作,持续深入开展违法违规钢铁建设项目清理行动,凡是不在该表范围内的钢铁企业、产能装备或建设项目,一律坚决予以清理与取缔。
具体如下——
江苏省2017年钢铁冶炼企业名单和炼铁炼钢装备情况表
序号 | 企业名称 | 目前生产设备及数量 | ||
高炉 | 转炉 | 电炉 | ||
1 | 南京钢铁股份有限公司 | 2000立方米高炉x2; 2550立方米高炉x1; 1800立方米高炉x2 | 120吨转炉x3;150吨转炉x3 | 100吨电炉x1 |
2 | 江阴华西钢铁有限公司 | 450立方米高炉x2 | 40吨转炉x2 | |
3 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 450立方米高炉x2; 530立方米高炉x1; 3200立方米高炉x1 | 120吨转炉x2;150吨转炉x2 | 100吨电炉x1;40吨电炉x2 |
4 | 江阴西城三联控股集团有限公司 | 50吨电炉x2;60吨电炉x1 | ||
5 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 450立方米高炉x1; 660立方米高炉x1 | 50吨转炉x2 | 50吨电炉x1 |
6 | 江苏兴达钢铁集团有限公司 | 450立方米高炉x1; 550立方米高炉x1 | 45吨转炉x2 | |
7 | 徐州聚成铸造科技有限公司 | 550立方米高炉x1 | ||
8 | 徐州泰发特钢有限公司 | 550立方米高炉x1; 750立方米高炉x1 | 60吨转炉x2 | |
9 | 徐州东南钢铁工业有限公司 | 1280立方米高炉x1; 550立方米高炉x2 | 150吨转炉x1;60吨转炉x2 | |
10 | 徐州东亚钢铁有限公司 | 550立方米高炉x1; 646立方米高炉x2 | 60吨转炉x2 | |
11 | 徐州牛头山铸业有限公司 | 1280立方米高炉x1; 450立方米高炉x1 | ||
12 | 徐州铁矿集团铸业有限公司 | 450立方米高炉x1 | ||
13 | 徐州荣阳钢铁有限公司 | 450立方米高炉x1 | ||
14 | 铜山县利国钢铁有限公司 | 550立方米高炉x1;450立方米高炉x1 | 60吨转炉x2 | |
15 | 江苏龙远钢铁有限公司 | 450立方米高炉x1 | ||
16 | 徐州华宏有限公司 | 1080立方米高炉x2 | 120吨转炉x2 | |
17 | 徐州金虹钢铁集团有限公司 | 100吨电炉x1 | ||
18 | 睢宁县宁峰钢铁有限公司 | 75吨电炉x1 | ||
19 | 徐州宝丰钢铁有限公司 | 620立方米高炉x2 | 60吨转炉x2 | |
20 | 徐州博丰钢铁有限公司 | 500立方米高炉x1 | ||
21 | 江苏成钢集团有限公司 | 560立方米高炉x1;630立方米高炉x1 | 60吨转炉x2 | |
22 | 徐州龙山铸造有限公司 | 550立方米高炉x1 | ||
23 | 徐州海通特钢科技有限公司 | 40吨电炉x1 | ||
24 | 江苏申特钢铁有限公司 | 1250立方米高炉x1;450立方米高炉x2 | 120吨转炉x2 | |
25 | 中天钢铁特钢有限公司 | 1580立方米高炉x3;850立方米高炉x2;660立方米高炉x1;550立方米高炉x2;510立方米高炉x2 | 120吨转炉x3;80吨转炉x1;65吨转炉x1;45吨转炉x2 | 90吨电炉x1 |
26 | 常州东方有限公司 | 550立方米高炉x3 | 40吨转炉x4 | 50吨电炉x2 |
27 | 常州林洪特钢有限公司 | 60吨电炉x1 | ||
28 | 江苏沙钢集团有限公司 | 5800立方米高炉x1;2680立方米高炉x3;1580立方米高炉x2;580立方米高炉x4;480立方米高炉x4 | 180吨转炉x6;100吨转炉x2;50吨转炉x3 | 110吨电炉x1;100吨电炉x3;90吨电炉x1;75吨电炉x1 |
29 | 江苏永钢集团有限公司 | 500立方米高炉x4;600立方米高炉x2;700立方米高炉x1;1080立方米高炉x3 | 50吨转炉x3;60吨转炉x2;120吨转炉x2 | 100吨电炉x1 |
30 | 张家港浦项不锈钢有限公司 | 140吨电炉x1;60吨电炉x1 | ||
31 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 1080立方米高炉x2 | 120吨转炉x2 | 45吨电炉x2 |
32 | 江苏苏信特钢有限公司 | 450立方米高炉x1 | 100吨电炉x1 | |
33 | 苏州达诺铸造有限公司 | 60吨电炉x1 | ||
34 | 江苏如皋市钢铁有限公司 | 40吨电炉x2 | ||
35 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 1300立方米高炉x2 | 150吨转炉x2 | |
36 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 1080立方米高炉x3 | 120吨转炉x2 | |
37 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 1080立方米高炉x4 | 120吨转炉x4 | |
38 | 连云港华乐合金有限公司 | 450立方米高炉x1 | 70吨AOD精炼转炉x3 | |
39 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 450立方米高炉x2;580立方米高炉x1 | 80吨转炉x2 | 70吨电炉x1 |
40 | 江苏盐城钢铁集团 | 1080立方米高炉x3 | 120吨转炉x2;70吨转炉x1 | 70吨电炉x1 |
41 | 江苏胜丰钢铁集团有限公司 | 60吨电炉x1 | ||
42 | 扬州华航特钢有限公司 | 60吨电炉x1 | ||
43 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 1080立方米高炉x2;立方1260米高炉x1 | 120吨转炉x2 | 80吨电炉x1 |
44 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 1080立方米高炉x2 | 120吨转炉x2 | |
45 | 中冶东方江苏重工有限公司 | 220吨电炉x1 | ||
46 | 丹阳龙江钢铁有限公司 | 850立方米高炉x1;630立方米高炉x1 | 120吨转炉x1 | |
47 | 江苏鸿泰钢铁有限公司 | 60吨电炉x2;80吨电炉x2 | ||
48 | 江苏长强钢铁有限公司 | 500立方米高炉x2 | 50吨转炉x2 |
来源:江苏省发改委